金融商品には、株、FX、投資信託、銀行の預貯金など様々なものがあります。色々種類がある分、所得の種類や課税方法も金融商品によって異なり、一見しただけではかなり複雑なように感じてしまいます。
基本的な考え方としては、総合課税となっているものについては他の総合課税所得がある場合に所得を一つにまとめて税率を乗じ、分離課税となっているものについては他の所得と分けて税額を計算すると言う風に覚えておくと良いでしょう。
金融商品の所得の種類と税率一覧
課税方法が分離課税の所得に課せられる税率は、原則として20%(内訳:所得税15%、住民税5%)です。課税方法が源泉分離課税となっている所得につきましては、所得が支払われる時に税金が天引きされていますので、原則として確定申告は不要です。
また株などで源泉ありの特定口座を利用している場合につきましても確定申告は不要です。
金融商品名 | 所得の種類 | 課税方法 | 税率 |
---|---|---|---|
上場株式 | 譲渡所得 | 申告分離課税 | 20% |
ミニ株、るいとう(株式累積投資) | |||
信用取引 | |||
ETF(上場投資信託) | |||
REIT(不動産投資信託) | |||
株式投資信託(解約益・償還益含む) | |||
上場株式及び株式関連商品の配当金 | 配当所得 | 源泉分離課税 | 20% |
公社債投資信託(譲渡益) | 非課税 | ||
公社債投資信託(解約益・償還益・分配金) | 利子所得 | 源泉分離課税 | 20% |
外貨預金(為替差益) | 雑所得 | 総合課税 | 15%~50% |
外貨建てMMF(為替差益) | 非課税 | ||
FX | 雑所得 | 申告分離課税 | 20% |
CFD | |||
純金、プラチナ | 譲渡所得 | 総合課税 | 15%~50% |
国内債券の利付債(譲渡益) | 非課税 | ||
国内債券の利付債(償還益) | 雑所得 | 総合課税 | 15%~50% |
国内債券の利付債(利息) | 利子所得 | 源泉分離課税 | 20% |
国内債券の割引債(譲渡益) | 非課税 | ||
国内債券の割引債(償還益) | 雑所得 | 源泉分離課税 | 18% |
外国債券の利付債(譲渡益) | 非課税 | ||
外国債券の利付債(償還益) | 雑所得 | 総合課税 | 15%~50% |
外国債券の利付債(利息) | 利子所得 | 源泉分離課税 | 20% |
外国債券の割引債(譲渡益) | 譲渡所得 | 総合課税 | 15%~50% |
外国債券の割引債(償還益) | 雑所得 | 総合課税 | 15%~50% |
預金の利息 | 利子所得 | 源泉分離課税 | 20% |
上場株式及び株式関連商品の配当金の課税方法は源泉分離課税となっていますが、総合課税または申告分離課税を選択する事も出来ます。